2022年3月31日至2022年7月31日
| 商品类别 | 佣金 |
|---|---|
| 汽车产品 | 8% |
| 汽车和摩托设备 | 4% |
| 轮胎 | 6% |
| 电子产品配件 | 15% |
| 存储卡和U盘 | 5% |
|
在俄罗斯认证的维生素和营养补充剂,美容卫生保健品, 专业口腔护理用品,运动营养食品 |
8% |
| 隐形眼镜,康复用品 | 5% |
| 成人用品,电子烟和电子吸烟器 | 15% |
| 音频设备及影音设备配件 | 5% |
| 儿童用品 | 5% |
| 创作和爱好,学校产品,办公产品,办公设备 | 7% |
| 玩具,儿童运动 | 6% |
| 家居和花园用品 | 10% |
| 黑胶唱片 | 10% |
| 图书 | 15% |
| 电脑和笔记本配件 | 5% |
| 显示器 | 4% |
| 电脑硬件 | 4% |
| 电脑和笔记本 | 4% |
| 笔记本电脑 | 3% |
| 美容保健品 | 10% |
| 美容仪器 | 8% |
| 大型家用电器 | 5% |
| 独立式电器 | 4% |
| 小型家用电器 | 5% |
| 家具 | 8% |
| 服装、鞋类和配饰 | 8% |
| 食品 | 5% |
| 手机和平板电脑 | 5% |
| 苹果手机 | 3% |
| 建筑和维修用品 | 8% |
| 电视机 | 4% |
| 宠物用品 | 5% |
| 遛物用品,训练用品 | 7% |
| 宠物床,宠物美容 | 6% |
| 体育及休闲用品 | 8% |
| 日用杂货 | 6% |
| 剃须刀和刀片 | 7% |
| 用化学品和个人卫生品 | 6% |
| 数码产品 | 8% |
2021年6月15日至2022年3月14日佣金
| 商品类别 | 佣金 |
|---|---|
| 汽车产品 | 8% |
| 电子产品配件 | 15% |
| 存储卡和U盘 | 5% |
| 电脑和笔记本配件 | 5% |
| 显示器 | 4% |
| 在俄罗斯认证的维生素和营养补充剂 | 8% |
| 隐形眼镜 | 5% |
| 矫形用品 | 8% |
| 美容卫生保健品 | 8% |
| 专业口腔护理用品 | 8% |
| 运动营养食品 | 8% |
| 康复用品 | 5% |
| 成人用品 | 15% |
| 音频设备及影音设备配件 | 5% |
| 儿童用品 | 5% |
| 家居和花园用品 | 10% |
| 黑胶唱片 | 10% |
| 图书 | 15% |
| 电脑和笔记本 | 4% |
| 美容保健品 | 10% |
| 美容仪器 | 8% |
| 大型家用电器 | 5% |
| 小型家用电器 | 5% |
| 家具 | 8% |
| 服装、鞋类和配饰 | 5% |
| 食品 | 5% |
| 新鲜食品 | 8% |
| 手机和平板电脑 | 5% |
| 建筑和维修用品 | 8% |
| 电视机 | 4% |
| 宠物用品 | 5% |
| 体育及休闲用品 | 8% |
| 日用杂货 | 5% |
| 数码产品 | 8% |
2022年3月15日至30日的佣金
| 商品类别 | 佣金 |
|---|---|
| 汽车产品 | 8% |
| 汽车和摩托设备 | 8% |
| 轮胎 | 8% |
| 电子产品配件 | 15% |
| 存储卡和U盘 | 5% |
|
在俄罗斯认证的维生素和营养补充剂,美容卫生保健品, 专业口腔护理用品,运动营养食品 |
8% |
| 隐形眼镜,康复用品 | 5% |
| 成人用品,电子烟和电子吸烟器 | 15% |
| 音频设备及影音设备配件 | 5% |
| 儿童用品 | 5% |
| 创作和爱好,学校产品,办公产品,办公设备 | 7% |
| 玩具,儿童运动 | 6% |
| 家居和花园用品 | 10% |
| 黑胶唱片 | 10% |
| 图书 | 15% |
| 电脑和笔记本配件 | 5% |
| 显示器 | 4% |
| 电脑硬件 | 5% |
| 电脑和笔记本 | 4% |
| 笔记本电脑 | 4% |
| 美容保健品 | 10% |
| 美容仪器 | 8% |
| 大型家用电器 | 5% |
| 独立式电器 | 5% |
| 小型家用电器 | 5% |
| 家具 | 8% |
| 服装、鞋类和配饰 | 8% |
| 食品 | 5% |
| 手机和平板电脑 | 5% |
| 苹果手机 | 5% |
| 建筑和维修用品 | 8% |
| 电视机 | 4% |
| 宠物用品 | 5% |
| 遛物用品,训练用品 | 7% |
| 宠物床,宠物美容 | 6% |
| 体育及休闲用品 | 8% |
| 日用杂货 | 6% |
| 剃须刀和刀片 | 7% |
| 用化学品和个人卫生品 | 6% |
| 数码产品 | 8% |