品牌:TUFF HOUND
胸背参数
size | 规格(cm) | 重量(kg) | 承受拉力(kg) | 单品包装尺寸(cm ) | 装箱信息 |
XS | 脖围:42 胸围:37-46 | 0.080 | 30 | 23*25 | 120/箱 (51*31*31.5)cm |
S | 脖围:46 脖围:46-56 | 0.114 | 102 | 28*28 | 120/箱 (51*31*31.5)cm |
M | 脖围:52 脖围:54-66 | 0.120 | 192 | 31.5*28 | 60/箱 (51*31*31.5)cm |
L | 脖围:60 脖围:64-78 | 0.190 | 246 | 35*44.5 | 30/箱 (51*31*31.5)cm |
XL | 脖围:70 脖围:76-92 | 0.210 | 246 | 37.5*45 | 30/箱 (51*31*31.5)cm |
牵引参数
size | 规格(cm) | 重量(kg) | 承受拉力(kg) | 单品包装尺寸(cm ) | 装箱信息 |
S | 带宽:1.5 长度:120 | 0.080 | 102 | 35*14 | 120/箱 (51*31*31.5)cm |
M | 带宽:2.0 长度:120 | 0.100 | 192 | 35*14 | 100/箱 (51*31*31.5)cm |
L | 带宽:2.5 长度:120 | 0.120 | 246 | 35*14 | 100/箱(51*31*31.5)cm |
品牌:TUFF HOUND