品名:5.8G无线网桥CPE
品牌:欧腾达
用途:公园、景区、户外无线wifi覆盖;远距离监控安装;……
生产厂家:深圳市欧腾达电子科技有限公司
Note:请注意该产品必须以2的倍数下单。
Note:请注意该产品必须以2的倍数下单。
Note:请注意该产品必须以2的倍数下单。
规格参数 | |
产品型号 | OAP80-P24 |
CPU / Flash / DDR2 | Realtek RTL8881AN / 8MB / 64MB |
工作频段/传输协议 | 5.150 GHz~5.840GHz / 802.11a/ an / ac ;支持SSID隐藏 |
最高速率/传输距离 | 450Mbps / 最佳应用距离:500-800M;MAX: 1000M |
调制模式 | OFDM = BPSK,QPSK,16-QAM,64-QAM;DSSS = DBPSK,DQPSK,CCK |
运行模式 | 1)网关模式;2)超级WDS模式 ;3)万能中继模式;4)AP模式。 |
网管功能 | AP模式支持AC管理。 |
特色功能 | WEB自带WIFI分析仪(信道选择更方便) |
最大支持无线接入 | 50+ |
无线功率 | 802.11a:54M 17±2dBm,6M 20±2dBm . 802.11n HT20:MCS7 16±2dBm , MCS0 19±2dBm . 802.11n HT40:MCS7 16±2dBm , MCS0 19±2dBm . 802.11ac HT80:MCS9 14±2dBm MCS0 17±2dBm . |
接收灵敏度 | 802.11a: -74dBm @54Mbps; -90dBm @6Mbps. 802.11n HT20: -70dBm @MCS7, -88dBm @MCS0 . 802.11n HT40: -68dBm @MCS7, -86dBm @MCS0 . 802.11ac HT80:-55dBm @MCS9, -80dBm @MCS0 . |
EVM | 802.11a: ≤-25dB ;802.11n: ≤-28 dB ;802.11ac: ≤-32 dB |
频偏(ppm) | ±20ppm |
防尘防水等级 | IP65 |
接口 | 1个10/100M自适应LAN口,支持POE 24V,0.5 A. 1个10/100M自适应WAN/LAN口,支持POE 24V,0.5A;1个DC 座12V 0.5A |
数码显示 | 数码显示屏(可显示主从,信道,信号强度等信息) |
按键 | 2个数码显示屏控制按键;功能键F和 选择键S reset键(长按10秒恢复出厂默认配置;短按1秒,发起配对) |
状态指示灯 | PWR灯,WAN灯,LAN灯,WIFI指示灯 |
内置天线 | 5.8G定向天线,增益:11dBi |
最大功耗 | 5W |
产品尺寸 / 重量(g) | 168mm*88mm*57.6mm / 234.5g |
工作环境 | 正常工作温度:-30°C to 55°C;极限工作温度:-40°C to 70°C ; 存贮温度: -40°C to 70°C;湿度:5%~95%(无凝结) |
申明:以上数据来自厂商实验室数据所得,仅供参考,实际使用效果受使用环境和终端性能等具体条件影响。