麦家支持TRO周报|2026年9月6日
跨境卖家必看!麦家支持整理了2026年9月第一周美国TRO案件关键动态,共涵盖35个案件的关键节点;已公开被告数量的案件合计涉及1846家店铺。从案件分布看,上周并非只有新一轮临时禁令落地,更值得警惕的是一批案件已经快速推进至缺席程序:5案申请缺席、7案获批缺席判决,合计涉及1033家已知店铺。对仍未处理法院通知或平台冻结的卖家而言,案件留给沟通、抗辩和谈判的空间正在进一步收窄。麦家支持同时整理了GBC律所尚未进入申请缺席阶段的59个组团案件,方便卖家按案件号、品牌和代理律所快速自查。
35个案件中,6案获批TRO临时禁令,4案申请PI初步禁令,3案签署PI初步禁令,5案申请缺席,7案获批缺席判决;另有7案发出传票、3案结案。案件从前端限制措施到后端判决执行呈现多阶段并行推进。
进入申请缺席或缺席判决阶段的12案涉及1033家已知店铺,占上周已公开名单总量的一半以上,是本期最需要优先核对的风险板块。收到传票、冻结通知或原告律所邮件后仍未处理的卖家,不宜继续等待案件自行结束。
律所方面,GBC涉及15案、Keith涉及9案,TME涉及3案,Whitewood涉及2案;其余案件分布在Aptum Law、Kossofipr、Zhuang IP、Palmer、Brickell及BSF等律所。汽车、奢侈品、影视游戏、音乐及艺术版权仍是上周维权的高频方向。
上周共有6案获批TRO临时禁令,涉及GBC、TME、Kossofipr及Aptum Law等律所,品牌覆盖克莱斯勒、起亚、曼联、Loro Piana及版权、专利类标的。进入该阶段后,相关卖家应尽快核对平台账户、资金状态和涉案链接;当前名单列暂未显示具体数量,不等于案件没有被告或不存在冻结风险。
| 日期 | 案件号 | 律所 | 品牌 | 被告数量 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/8/31 | 26-cv-09861 | TME | Madvillain 版权 | |
| 2026/8/31 | 26-cv-10255 | Kossofipr | Loro Piana 诺悠翩雅 | |
| 2026/8/31 | 26-cv-10318 | GBC | CHRYSLER 克莱斯勒 | |
| 2026/9/1 | 26-cv-10356 | GBC | Kia 起亚 | |
| 2026/9/2 | 26-cv-01788 | Aptum Law | 沙发专利 | |
| 2026/9/3 | 26-cv-10510 | GBC | MUFC 曼彻斯特联足球俱乐部 |
上周4案申请PI初步禁令,合计涉及167家店铺,其中Michael Jackson案涉及102家,Dior、PlayStation及Crye Precision三案合计65家。PI申请意味着原告正在推动临时限制措施继续生效,卖家应结合送达情况、销售记录和冻结金额评估是否需要尽快应对。
| 日期 | 案件号 | 律所 | 品牌 | 被告数量 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/9/2 | 26-cv-09710 | GBC | Dior 迪奥 | 30 |
| 2026/9/3 | 26-cv-07524 | TME | Michael Jackson 迈克尔·杰克逊 | 102 |
| 2026/9/3 | 26-cv-09760 | GBC | PlayStation | 15 |
| 2026/9/3 | 26-cv-10269 | GBC | Crye Precision | 20 |
上周3案已签署PI初步禁令,合计涉及216家店铺:BLEACH《死神》156家、KPop Demon Hunters《猎魔女团》57家、Harley-Davidson 3家。法院签署PI后,限制措施通常将继续推进,已经收到通知的卖家应按具体案件期限尽快确定和解、抗辩或其他处理方案。
| 日期 | 案件号 | 律所 | 品牌 | 被告数量 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/8/31 | 26-cv-01646 | Whitewood Law PLLC | BLEACH 死神 | 156 |
| 2026/9/2 | 26-cv-07660 | GBC | KPop Demon Hunters 猎魔女团 | 57 |
| 2026/9/4 | 26-cv-10034 | GBC | Harley-Davidson 哈雷·戴维森 | 3 |
上周5案进入申请缺席阶段,合计涉及546家店铺,其中NARUTO《火影忍者》案涉及335家。申请缺席通常意味着原告正针对未按期回应的被告推动后续判决,若店铺仍未处理,继续拖延可能进一步压缩谈判与程序救济空间。
| 日期 | 案件号 | 律所 | 品牌 | 被告数量 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/8/31 | 26-cv-01291 | Keith | Stefan Georgiev Petrunov 版权 | 57 |
| 2026/9/2 | 26-cv-01230 | Whitewood Law PLLC | NARUTO 火影忍者 | 335 |
| 2026/9/3 | 26-cv-05142 | GBC | GM 通用汽车 | 69 |
| 2026/9/3 | 26-cv-06556 | Keith | Kate Dolamore 版权 | 34 |
| 2026/9/4 | 26-cv-06560 | Keith | Adrian Keith Chesterman 版权 | 51 |
上周7案获批缺席判决,合计涉及487家店铺,品牌及作品包括Jaws、Chrysler、Alo、Dior、Hyundai及两组版权作品。缺席判决意味着案件已进入对未应诉被告更不利的结果阶段,相关卖家应立即核对判决范围、平台执行和资金处置情况,并由专业人员评估可行路径。
| 日期 | 案件号 | 律所 | 品牌 | 被告数量 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/9/1 | 26-cv-04147 | GBC | Jaws 大白鲨 | 99 |
| 2026/9/1 | 26-cv-05392 | Keith | Barbara Hollaus 版权 | 12 |
| 2026/9/2 | 26-cv-00066 | GBC | CHRYSLER 克莱斯勒 | 16 |
| 2026/9/2 | 26-cv-06651 | GBC | Alo | 16 |
| 2026/9/3 | 26-cv-04631 | GBC | Dior 迪奥 | 71 |
| 2026/9/4 | 26-cv-04540 | GBC | Hyundai 现代汽车 | 83 |
| 2026/9/4 | 26-cv-04983 | Keith | Elizabeth’s Studio 版权 | 190 |
上周另有7案发出传票、3案显示结案。其中3个已公开名单数量的传票案件合计涉及430家店铺。传票发出意味着案件通知和答辩程序继续推进;结案则需要结合具体被告、撤诉范围及平台执行情况判断,不能仅凭案件层面的“结案”二字推定所有店铺均已自动解除限制。
| 日期 | 案件号 | 律所 | 品牌 | 被告数量 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/8/31 | 26-cv-01743 | Keith | Olga Melikhova 版权 | 277 |
| 2026/8/31 | 26-cv-01746 | Keith | George Howard Nixon, Jr., 版权 | 70 |
| 2026/8/31 | 26-cv-01806 | Zhuang IP | Terunsoul 行车记录仪 | |
| 2026/8/31 | 26-cv-08714 | TME | Harry Potter 哈利波特 | 83 |
| 2026/8/31 | 26-cv-25547 | Palmer | BestSky | |
| 2026/9/1 | 26-cv-01228 | Keith | Svenja Schmitt | |
| 2026/9/1 | 26-cv-09690 | GBC | Toyota 丰田 | |
| 2026/9/3 | 26-cv-06484 | Keith | Rebecca Hayward 版权 | |
| 2026/9/3 | 26-cv-07575 | BSF | ROBLOX 游戏 | |
| 2026/9/4 | 26-cv-22822 | Brickell | Philips 飞利浦 |
第一,缺席端压力明显上升。申请缺席与缺席判决合计12案、1033家已知店铺,说明部分案件已越过前期冻结和初步禁令阶段,开始进入对未应诉被告更不利的程序节点。
第二,案件集中度依然较高。GBC与Keith两家律所合计占上周24案,熟悉其送达、名单披露和谈判节奏,有助于卖家更快判断案件所处阶段及可选方案。
第三,名单尚未显示数量不等于没有风险。6个已签署TRO案件目前未列出具体被告数量,相关品牌卖家仍应通过案件号、平台通知、原告名称和涉案产品交叉核对,避免因名单暂未公开而错过早期处理窗口。
涉案查询:未收到传票但担心产品或店铺涉案的卖家,可结合案件号、品牌、原告与店铺信息核对被告名单及具体涉案情况。
进展跟踪:对TRO、PI、缺席申请和缺席判决等节点进行持续跟踪,帮助卖家识别当前风险等级及下一步时间安排。
组团和解:同一案件中有多家卖家需要处理时,可评估是否具备组团条件,在统一沟通与成本分摊的基础上争取更合理的谈判方案。
个案应对:已经收到法院通知、平台冻结或原告律所邮件的卖家,可进行一对一案件评估,根据店铺销售、冻结资金、侵权争议和程序阶段制定和解、抗辩或解冻方案。
以下案件为GBC律所现有且尚未进入申请缺席阶段的组团案件,状态均按当前最新记录展示;已在上周进展中出现的案件不再重复列示。
本期组团区共列出59个GBC案件:39案已签署PI初步禁令,8案处于申请PI阶段,8案已签署TRO临时禁令,另有4案处于申请TRO阶段。签署PI案件约占组团案件的三分之二,说明大多数可组团案件已进入较靠后的处理阶段。
| 日期 | 案件号 | 律所 | 品牌 | 状态 | 名单 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/7/13 | 26-cv-06752 | GBC | THE OFFICE | 签署初步禁令 | 45 |
| 2026/7/14 | 26-cv-07132 | GBC | Harley-Davidson 哈雷·戴维森 | 签署初步禁令 | 61 |
| 2026/7/14 | 26-cv-07179 | GBC | Dior 迪奥 | 签署初步禁令 | 82 |
| 2026/7/15 | 26-cv-07124 | GBC | MUFC 曼彻斯特联足球俱乐部 | 申请初步禁令 | 45 |
| 2026/7/20 | 26-cv-06519 | GBC | PlayStation | 签署初步禁令 | 72 |
| 2026/7/21 | 26-cv-06598 | GBC | Chrome Hearts 克罗心 | 签署初步禁令 | 64 |
| 2026/7/23 | 26-cv-07163 | GBC | Chrome Hearts 克罗心 | 签署初步禁令 | 55 |
| 2026/7/24 | 26-cv-07875 | GBC | Poppy Playtime 波比的游戏时间 | 签署初步禁令 | 23 |
| 2026/7/25 | 26-cv-04817 | GBC | The Wild Robot 荒野机器人 | 申请初步禁令 | 59 |
| 2026/7/27 | 26-cv-07343 | GBC | Hyundai 现代汽车 | 签署初步禁令 | 76 |
| 2026/7/27 | 26-cv-07848 | GBC | Liverpool FC 英国利物浦球队 | 签署初步禁令 | 19 |
| 2026/7/29 | 26-cv-07914 | GBC | Kia 起亚 | 签署初步禁令 | 102 |
| 2026/7/30 | 26-cv-08357 | GBC | Toyota 丰田 | 签署初步禁令 | 57 |
| 2026/8/3 | 26-cv-08521 | GBC | Stranger Things 怪物奇语 | 签署初步禁令 | 64 |
| 2026/8/5 | 26-cv-07450 | GBC | Dior 迪奥 | 签署初步禁令 | 15 |
| 2026/8/6 | 26-cv-07926 | GBC | CHRYSLER 克莱斯勒 | 签署初步禁令 | 74 |
| 2026/8/7 | 26-cv-07841 | GBC | Kendra Scott 珠宝 | 签署初步禁令 | 33 |
| 2026/8/10 | 26-cv-08653 | GBC | CHRYSLER 克莱斯勒 | 签署初步禁令 | 74 |
| 2026/8/12 | 26-cv-05886 | GBC | KPop Demon Hunters 猎魔女团 | 申请初步禁令 | 96 |
| 2026/8/12 | 26-cv-07683 | GBC | AUDI 奥迪 | 签署初步禁令 | 96 |
| 2026/8/12 | 26-cv-08168 | GBC | Kia 起亚 | 签署初步禁令 | 99 |
| 2026/8/12 | 26-cv-08585 | GBC | Stranger Things 怪物奇语 | 签署初步禁令 | 49 |
| 2026/8/12 | 26-cv-08695 | GBC | Rubik Cube 魔方 | 签署初步禁令 | 49 |
| 2026/8/12 | 26-cv-08709 | GBC | Jaws 大白鲨 | 签署初步禁令 | 27 |
| 2026/8/13 | 26-cv-00532 | GBC | Levi’s 李维斯 | 签署初步禁令 | 20 |
| 2026/8/13 | 26-cv-08170 | GBC | Supreme 潮牌 | 签署初步禁令 | 15 |
| 2026/8/13 | 26-cv-08193 | GBC | Stranger Things 怪物奇语 | 签署初步禁令 | 14 |
| 2026/8/13 | 26-cv-08227 | GBC | CHRYSLER 克莱斯勒 | 签署初步禁令 | 64 |
| 2026/8/13 | 26-cv-09007 | GBC | AUDI 奥迪 | 签署初步禁令 | 40 |
| 2026/8/17 | 26-cv-05896 | GBC | NBA 美国篮球联盟 | 签署初步禁令 | 51 |
| 2026/8/17 | 26-cv-08766 | GBC | Monster High 精灵高中 | 申请初步禁令 | 33 |
| 2026/8/18 | 26-cv-09378 | GBC | THE OFFICE | 签署初步禁令 | 50 |
| 2026/8/19 | 26-cv-09092 | GBC | Levi’s 李维斯 | 签署初步禁令 | 23 |
| 2026/8/19 | 26-cv-09830 | GBC | GM 通用汽车 | 签署临时禁令 | – |
| 2026/8/21 | 26-cv-07407 | GBC | CHRYSLER 克莱斯勒 | 签署初步禁令 | 72 |
| 2026/8/21 | 26-cv-07512 | GBC | Swarovski 施华洛世奇 | 签署初步禁令 | 35 |
| 2026/8/21 | 26-cv-08745 | GBC | STUSSY | 签署初步禁令 | 23 |
| 2026/8/24 | 26-cv-09533 | GBC | THFC 托特纳姆热刺足球俱乐部 | 签署临时禁令 | – |
| 2026/8/24 | 26-cv-09557 | GBC | Dior 迪奥 | 签署临时禁令 | – |
| 2026/8/25 | 26-cv-00888 | GBC | Levi’s 李维斯 | 签署初步禁令 | 33 |
| 2026/8/25 | 26-cv-08722 | GBC | AUDI 奥迪 | 签署初步禁令 | 15 |
| 2026/8/25 | 26-cv-08881 | GBC | Vogue 美国时尚杂志 | 签署初步禁令 | 33 |
| 2026/8/25 | 26-cv-09355 | GBC | BrunoMars 布鲁诺-马尔斯 | 签署初步禁令 | 33 |
| 2026/8/26 | 26-cv-08898 | GBC | KPop Demon Hunters 猎魔女团 | 签署初步禁令 | 94 |
| 2026/8/26 | 26-cv-09073 | GBC | Harley-Davidson 哈雷·戴维森 | 申请初步禁令 | 15 |
| 2026/8/26 | 26-cv-09121 | GBC | Monster High 精灵高中 | 申请初步禁令 | 12 |
| 2026/8/26 | 26-cv-09541 | GBC | Harley-Davidson 哈雷·戴维森 | 申请初步禁令 | 15 |
| 2026/8/27 | 26-cv-06798 | GBC | PIT VIPER 眼镜 | 申请初步禁令 | 14 |
| 2026/8/27 | 26-cv-07320 | GBC | Dior 迪奥 | 签署初步禁令 | 73 |
| 2026/8/27 | 26-cv-08456 | GBC | Vogue 美国时尚杂志 | 签署初步禁令 | 19 |
| 2026/8/27 | 26-cv-10072 | GBC | Hyundai 现代汽车 | 签署临时禁令 | – |
| 2026/8/27 | 26-cv-10218 | GBC | GM 通用汽车 | 签署临时禁令 | – |
| 2026/8/28 | 26-cv-00101 | GBC | Dior 迪奥 | 签署临时禁令 | – |
| 2026/8/28 | 26-cv-10199 | GBC | PlayStation | 签署临时禁令 | – |
| 2026/8/28 | 26-cv-10263 | GBC | GM 通用汽车 | 签署临时禁令 | – |
| 2026/8/31 | 26-cv-09698 | GBC | Barbie 芭比 | 申请TRO | – |
| 2026/8/31 | 26-cv-10312 | GBC | CHRYSLER 克莱斯勒 | 申请TRO | – |
| 2026/9/2 | 26-cv-10562 | GBC | Harley-Davidson 哈雷·戴维森 | 申请TRO | – |
| 2026/9/4 | 26-cv-10747 | GBC | Dior 迪奥 | 申请TRO | – |
处于申请TRO或签署TRO阶段:优先确认店铺是否在案、冻结金额及涉案链接,尽早评估证据与处理成本。
处于申请PI或签署PI阶段:案件已经进入持续性禁令环节,处理优先级应进一步提高,避免拖延至缺席程序后再被动应对。
已经收到平台或法院通知:及时保存邮件、案件号、店铺主体、涉案链接、销售记录和冻结金额,不要自行删除关键资料,也不建议在不了解案件策略的情况下直接向原告作出实体承诺。
是否适合组团,需要综合同一案件号、程序阶段、卖家诉求及个案事实判断;对于销售额、冻结金额或授权链条差异较大的店铺,仍应保留个案评估空间。
跨境TRO案件推进速度快,平台冻结、初步禁令与缺席程序之间往往衔接紧密。及时掌握案件动态、确认自身是否在案并在关键节点前作出选择,才能尽可能保住账户、资金和谈判空间。
账号被冻不是终点,被动等待才是。若你已收到平台冻结或法院通知,请把握TRO案件的黄金响应窗口,及时评估并委托专业律师处理,争取解冻与和解空间。
封面来源/图虫创意
(来源:麦小天谈侵权)
以上内容属作者个人观点,不代表雨果跨境立场!本文经原作者授权转载,转载需经原作者授权同意。
收录于以下专栏