2025-12-02 10:55
| 国家 | 月份 | 日期 | 节日/纪念日 |
|---|---|---|---|
| 美国 | 一月 | 1日 | 元旦 |
| 美国 | 一月 | 第三个星期一 | 马丁·路德·金纪念日 |
| 美国 | 一月 | 20日 | 小马丁·路德·金纪念日 |
| 美国 | 二月 | 2日 | 地鼠日 |
| 美国 | 二月 | 14日 | 情人节 |
| 美国 | 二月 | 第三个星期一 | 总统日 |
| 美国 | 三月 | 17日 | 圣帕特里克节 |
| 美国 | 四月 | 22日 | 地球日 |
| 美国 | 五月 | 最后一个星期一 | 阵亡将士纪念日 |
| 美国 | 七月 | 4日 | 独立日 |
| 美国 | 九月 | 第一个星期一 | 劳工节 |
| 美国 | 十月 | 第二个星期一 | 哥伦布日 |
| 美国 | 十一月 | 11日 | 退伍军人节 |
| 美国 | 十一月 | 第四个星期四 | 感恩节 |
| 美国 | 十二月 | 24日 | 平安夜 |
| 美国 | 十二月 | 25日 | 圣诞节 |
| 加拿大 | 一月 | 1日 | 元旦 |
| 加拿大 | 二月 | 2日 | 地鼠日 |
| 加拿大 | 二月 | 14日 | 情人节 |
| 加拿大 | 五月 | 最后一个星期一 | 维多利亚日 |
| 加拿大 | 十月 | 第二个星期一 | 感恩节 |
| 加拿大 | 十二月 | 24日 | 平安夜 |
| 加拿大 | 十二月 | 25日 | 圣诞节 |
| 德国 | 一月 | 1日 | 元旦 |
| 德国 | 一月 | 6日 | 三王节 |
| 德国 | 五月 | 1日 | 劳动节 |
| 德国 | 十月 | 3日 | 德国统一日 |
| 德国 | 十二月 | 25日 | 圣诞节 |
| 俄罗斯 | 一月 | 1日 | 新年 |
| 俄罗斯 | 一月 | 7日 | 东正教圣诞节 |
| 俄罗斯 | 2月 | 23日 | 祖国保卫者日 |
| 俄罗斯 | 3月 | 8日 | 国际妇女节 |
| 俄罗斯 | 5月 | 1日 | 劳动节 |
| 俄罗斯 | 5月 | 9日 | 胜利日 |
| 俄罗斯 | 6月 | 12日 | 俄罗斯国庆日 |
| 俄罗斯 | 11月 | 4日 | 团结日 |
| 俄罗斯 | 12月 | 12日 | 宪法日 |
| 俄罗斯 | 12月 | 31日 | 除夕 |
| 国际 | 1月1日 | 1月1日 | 新年 |
| 国际 | 3月8日 | 3月8日 | 国际妇女节 |
| 国际 | 3月21日 | 3月21日 | 世界儿童节 |
| 国际 | 4月22日 | 4月22日 | 地球日 |
| 国际 | 5月1日 | 5月1日 | 劳动节 |
| 国际 | 5月8日 | 5月8日 | 世界红十字日 |
| 国际 | 5月12日 | 5月12日 | 国际护士节 |
| 国际 | 6月1日 | 6月1日 | 国际儿童节 |
| 国际 | 6月5日 | 6月5日 | 世界环境日 |
| 国际 | 6月20日 | 6月20日 | 难民日 |
| 国际 | 7月11日 | 7月11日 | 世界人口日 |
| 国际 | 8月9日 | 8月9日 | 世界土著人国际日 |
| 国际 | 9月8日 | 9月8日 | 国际扫盲日 |
| 国际 | 9月21日 | 9月21日 | 和平日 |
| 国际 | 10月1日 | 10月1日 | 国际音乐日 |
| 国际 | 10月4日 | 10月4日 | 动物日 |
| 国际 | 10月16日 | 10月16日 | 粮食日 |
| 国际 | 11月20日 | 11月20日 | 儿童日 |
| 国际 | 12月1日 | 12月1日 | 世界艾滋病日 |
| 国际 | 12月10日 | 12月10日 | 人权日 |
| 日本 | 1月 | 1日 | 元旦 |
| 日本 | 1月 | 第二个星期一 | 成人节 |
| 日本 | 2月 | 3日 | 節分 |
| 日本 | 3月 | 3日 | 雛祭り |
| 日本 | 4月 | 29日 | 昭和の日 |
| 日本 | 5月 | 3日 | 憲法記念日 |
| 日本 | 5月 | 4日 | みどりの日 |
| 日本 | 5月 | 5日 | こどもの日 |
| 日本 | 7月 | 15日 | 海の日 |
| 日本 | 8月 | 11日 | 山の日 |
| 日本 | 9月 | 第三个星期一 | 敬老の日 |
| 日本 | 10月 | 10日 | 体育の日 |
| 日本 | 11月 | 3日 | 文化の日 |
| 日本 | 11月 | 23日 | 勤労感謝の日 |
| 日本 | 12月 | 23日 | 天皇誕生日 |
| 韩国 | 1月 | 1日 | 元旦 |
| 韩国 | 3月 | 1日 | 三一运动纪念日 |
| 韩国 | 5月 | 5日 | 儿童节 |
| 韩国 | 6月 | 6日 | 全光纪念日 |
| 韩国 | 8月 | 15日 | 光复节 |
| 韩国 | 9月 | 1日 | 光復节 |
| 韩国 | 10月 | 3日 | 国庆节 |
| 朝鲜 | 1月 | 1日 | 元旦 |
| 朝鲜 | 4月 | 15日 | 太阳节 |
| 朝鲜 | 7月 | 27日 | 七七节 |
| 朝鲜 | 8月 | 15日 | 光复节 |
| 朝鲜 | 9月 | 9日 | 独立节 |
| 朝鲜 | 10月 | 10日 | 国庆节 |
| 中国 | 1月 | 1日 | 元旦 |
| 中国 | 农历正月初一 | 春节 | 春节 |
| 中国 | 农历正月初二 | 初二 | 背篓节 |
| 中国 | 农历正月初五 | 初五 | 祈福日 |
| 中国 | 农历正月十五 | 元宵节 | 元宵节 |
| 中国 | 五月初五 | 端午节 | 端午节 |
| 中国 | 七月初七 | 七夕节 | 七夕节 |
| 中国 | 八月十五 | 中秋节 | 中秋节 |
| 中国 | 农历九月初九 | 重阳节 | 重阳节 |
| 中国 | 冬至 | 冬至 | 冬至 |
| 中国 | 12月8日 | 腊八节 | 腊八节 |
| 中国 | 12月23日 | 小年 | 小年 |
| 中国 | 农历腊月廿九 | 除夕 | 除夕 |
| 印度 | 1月 | 26日 | 共和国日 |
| 印度 | 8月 | 15日 | 独立日 |
| 印度 | 10月 | 2日 | 甘地诞辰日 |
封面来源/图虫创意
(来源:赵留留)
以上内容属作者个人观点,不代表雨果跨境立场!本文经原作者授权转载,转载需经原作者授权同意。